A secretaria da fazenda do estado do Ceará (SEFAZ CE), por meios de suas atribuições lança o edital para o concurso para o provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva nos cargos de auditor fiscal do grupo ocupacional tributação, arrecadação e fiscalização (TAF) da SEFAZ/CE.
De acordo com o certame serão ofertadas 94 vagas distribuídas dentre os cargos de auditor fiscal da receita estadual, auditor fiscal contábil financeiro da receita estadual, auditor fiscal jurídico da receita estadual e auditor fiscal de tecnologia da informação da receita estadual.
As inscrições e o pedido de isenção da taxa estão disponíveis para os candidatos a partir do dia 07/06 ficando disponível até o dia 28/06. A taxa de inscrição será no valor de R$180,00. Será admitida a inscrição somente via internet no site da CEBRASPE.
Conforme o certamente o concurso contará com as seguintes etapas: provas objetivas e provas discursivas. As provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, valerão 160,00 pontos e terão 160 questões. A prova discursiva valerá 10,00 pontos e consistirá de duas questões, valendo 2,50 pontos cada, a serem respondidas em até 20 linhas cada. Serão convocados para a avaliação de títulos os candidatos aprovados na prova discursiva.
As matérias cobradas para as provas objetivas serão:
Conhecimentos básicos para todos os cargos | CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS | |||
Auditor fiscal da receita estadual | Auditor fiscal contábil-financeiro da receita estadual | Auditor fiscal jurídico da receita estadual | Auditor fiscal de tecnologia da informação da receita estadual | |
Administração pública | Administração geral | Administração geral | Direito administrativo | Análise, desenho e automação de processos |
Ética na administração pública, sociologia do direito e educação fiscal: | Administração orçamentária e financeira e patrimonial | Administração orçamentária e financeira e patrimonial | Direito constitucional | Arquitetura de desenvolvimento de software |
Finanças públicas | Auditoria fiscal | Contabilidade | Direito civil | Big data & analytics |
Informática | Contabilidade geral e contabilidade de custos | Economia e finanças públicas | Direito processual civil | Business intelligence |
Matemática e raciocínio lógico | Direito empresarial | Licitação e gestão de contratos | Direito penal | Devops |
Legislação tributária do estado do ceará | Direito tributário | Estatística | Direito processual penal | Desenvolvimento e gestão ágil de projetos/demandas |
Economia | Direito civil | Noções de direito constitucional | Direito econômico | Estatística |
Noções de direito constitucional | Noções de direito administrativo | Direito empresarial | Gestão de contratos | |
Noções de direito administrativo | Noções de direito tributário | Direito financeiro | Gestão de produto | |
Estatística | Orçamento público | Direito tributário | Inteligência artificial | |
Legislação tributária do estado do ceará | Legislação tributária do estado do ceará | Internet das coisas | ||
Orçamento público | Nuvem computacional | |||
Orientações a serviço | ||||
Virtualização de servidores | ||||
Segurança da informação, segurança de datacenter, segurança de dispositivos, disponibilidade | ||||
Sistemas distribuídos | ||||
Rede de computadores | ||||
Língua inglesa | ||||
Noções de direito constitucional | ||||
Noções de direito administrativo: |
Da remuneração
A remuneração é de R$ 16.045,30 para todos os cargos.