Hoje ocorreram novos sorteios do Viva Sorte. Como já agendamos um encontro, confira agora os resultados completos. Você que ainda não participa do nosso grupo do WhatsApp, clique aqui!
Compre agora 👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻
Como fazer o cadastro no Viva Sorte? Veja!
Confira os ganhadores do Viva Sorte desta sexta (05/01):
HORA DO VIVA
A programação da Hora do Viva de 05/01/2024 trouxe uma série de contemplações a diversos sortudos que tiveram a chance de serem premiados com valores líquidos significativos. Nesse cenário, destaca-se Eduardo Sinésio da Silva, residente em Pirpirituba, PB, agraciado com R$ 500,00.
Outra felizarda foi Luciara Ferreira dos Santos, de Brasília, DF, que teve sua sorte recompensada com um prêmio de R$ 1.000,00. Mozart Neves Souza, de Guarulhos, SP, também se destacou ao receber o mesmo montante.
Já Alan Souza de Oliveira, representando Carapicuíba, SP, obteve um prêmio de R$ 100,00. Vale ressaltar que cada contemplado teve seu respectivo código de identificação, conferindo singularidade a cada premiação.
A faixa das 17:00 hrs não foi diferente, proporcionando momentos de alegria e expectativa aos participantes. Rita de Cássia Galembeck Nunes da Costa, de São Bernardo do Campo, SP, e Marcelo Augusto Soares Coelho, de Paraguaçu Paulista, SP, foram agraciados com R$ 1.000,00 cada.
O terceiro bloco, às 19:30 hrs, continuou a brindar os participantes sortudos com prêmios significativos. Renata Aparecida Almeida Valhas, de Mauá, SP, Mozart Camargo Mendes Junior, de Brasília, DF, e José Batista dos Santos Junior, de São Paulo, SP, foram contemplados com R$ 1.000,00 cada.
Destaque para José Cleber Tomaz de Assis, de Niterói, RJ, que recebeu R$ 2.000,00, e Bruno Alessandro da Silva, de Bauru, SP, agraciado com R$ 100,00. A noite ainda reservou surpresas para Rones Cândido de Sousa, de Anápolis, GO, que teve sua sorte reconhecida com um prêmio de R$ 100,00.
A diversidade de contemplados e os diferentes valores distribuídos tornaram a Hora do Viva uma jornada repleta de emoções e alegrias, demonstrando que a sorte pode bater à porta de qualquer participante a qualquer momento.
Sorteios Diários
Tabela: Ganhadores – 50 PIX de R$ 100,00 às 13:30
Nº PIX | Código Cliente | Nome | Cidade | Estado | REVENDIDO POR |
---|---|---|---|---|---|
0019747 | 0019747 | Magno Fabiano Simões | Mauá | SP | – |
0119748 | 0119748 | José Oliveira de Souza | Guarulhos | SP | – |
0219750 | 0219750 | Daniel Martins da Silva | Suzano | SP | – |
0319751 | 0319751 | Euricles Marques de Souza | São Paulo | SP | – |
0419748 | 0419748 | Anderson Rodrigo Cardoso de Carvalho | Campinas | SP | – |
0519748 | 0519748 | Luiz Carlos Couto | Itajaí | SC | – |
0619748 | 0619748 | Sandra Regina Mesquita de Medeiros | Teresópolis | RJ | – |
0719748 | 0719748 | José Jackson Silva de Luna | Primavera do Leste | MT | – |
0819748 | 0819748 | Aelton Santos da Silva | São Paulo | SP | – |
0919751 | 0919751 | Francismeire Arantes Cândido | Contagem | MG | – |
0124492 | 0124492 | Peronia Jacinto Soares de França | Maceió | AL | – |
0224476 | 0224476 | Anderson da Silva Paiva | São Paulo | SP | – |
0324477 | 0324477 | Edinei Ditri | Joinville | SC | – |
0424483 | 0424483 | Rogson Barcelos | Vila Velha | ES | – |
0524479 | 0524479 | Giovana Suelen de Andrade | Maringá | PR | – |
0624478 | 0624478 | Gilberto Carlos de Oliveira | Sorriso | MT | – |
0724478 | 0724478 | Ana Kelly da Silva Santos | Itapecuru Mirim | MA | – |
0824479 | 0824479 | José Luiz Francisco Sá | São José do Rio Preto | SP | – |
0924476 | 0924476 | Ismael Soares Rufino | Maranguape | CE | – |
0024478 | 0024478 | Ana Lucia Pires Corrêa | Sorocaba | SP | – |
0229205 | 0229205 | Jaqueline da Silva | Florestópolis | PR | – |
0329208 | 0329208 | Wesley Neves dos Santos | Londrina | PR | – |
0429206 | 0429206 | José Rodrigues de Oliveira | São Paulo | SP | – |
0529207 | 0529207 | Gabrielei Santos Higino | Valença | BA | – |
0629216 | 0629216 | William Silvério Valim | Santo André | SP | – |
0729206 | 0729206 | João Pereira da Silva Filho | Junco do Maranhão | MA | – |
0829205 | 0829205 | Evanaldo Santos de Medeiros | Montividiu | GO | – |
0929205 | 0929205 | Duberlina Maria Gotardo Rossoni | Colatina | ES | – |
0029207 | 0029207 | Hamilton Silva Gomes | Salvador | BA | – |
0129206 | 0129206 | Eguinaldo da Silva Simões | Suzano | SP | – |
0333940 | 0333940 | Fernando Rodrigues Alves dos Santos | Aparecida de Goiânia | GO | – |
0433939 | 0433939 | Lauro de Freitas | Pedro de Toledo | SP | – |
0533938 | 0533938 | Adelio Alves Batista | Curitiba | PR | – |
0633936 | 0633936 | Patricia Bonfim Oliveira | Camboriú | SC | – |
0733936 | 0733936 | Celso Ricardo da Silva | Lins | SP | – |
0833940 | 0833940 | Thiago Spurio | Itaquaquecetuba | SP | – |
0933934 | 0933934 | José Marcos Mendes Soares | Palmas de Monte Alto | BA | – |
0033936 | 0033936 | Raniele de Oliveira Gomes | Luís Correia | PI | – |
0133936 | 0133936 | Daniele Alves Santana | Rio de Janeiro | RJ | – |
0233936 | 0233936 | Evanilson Crisóstomo da Silva | Jaraguá | GO | – |
0438664 | 0438664 | Vandersson da Conceição | Maceió | AL | – |
0538667 | 0538667 | Edivaldo Duarte da | Nova Olímpia | MT | – |
0638665 | 0638665 | Francisca das Chagas Araújo de Sousa | Olímpia | SP | Fabrine César da Costa |
0738668 | 0738668 | Antonio Jorge Correa da Silva | Bragança | PA | – |
0838664 | 0838664 | Mayara Fernanda Ferreira | Caiuá | SP | – |
Tabela: Ganhadores – 50 PIX de R$ 100,00 às 18:50
Nº PIX | Código Cliente | Nome | Cidade | Estado | REVENDIDO POR |
---|---|---|---|---|---|
0543401 | 0543401 | Nelito Assunção de Sousa | Igrapiúna | BA | – |
0643393 | 0643393 | José Eduardo da Silva Rocha | Tibau do Sul | RN | – |
0743393 | 0743393 | Geraldo Adair de Sousa | Cambé | PR | Raniran Lisboa |
0843394 | 0843394 | Dorvalina Aparecida Barreto | Araucária | PR | – |
0943392 | 0943392 | Ronaldo Padilha Marinho | Santo Antônio | RN | Ronaldo Padilha Marinho |
0043399 | 0043399 | Ednalva Correia dos Santos Pantaleão | Campinas | SP | – |
0143397 | 0143397 | Elzeli Rodregues Barbosa | Itabatan | BA | – |
0243392 | 0243392 | Roberta Patrícia de Oliveira Moraes Silva | Iperó | SP | – |
0343400 | 0343400 | Luiz Just | Londrina | PR | – |
0443393 | 0443393 | Marcos Antonio Muniz | Nilópolis | RJ | – |
0648124 | 0648124 | Blanca Ida Mutte Menezes | Porto Alegre | RS | – |
0748124 | 0748124 | João Batista de Aguiar Filho | Tapejara | PR | Fabiano Luiz Bezerra da Silva |
0848121 | 0848121 | Maria das Graças de Laia | São Paulo | SP | – |
0948123 | 0948123 | Tatiane Souza da Silva | Canapi | AL | Antonio Vandilson de Quadros Santos |
0048124 | 0048124 | Claudinei Candreva | Águas de Lindóia | SP | – |
0148122 | 0148122 | Neusa Ribeiro Daltro | Embu-Guaçu | SP | Fabiano Luiz Bezerra da Silva |
0248126 | 0248126 | Isaac Nunes de Jesus | Nova Friburgo | RJ | – |
0348121 | 0348121 | José Benedito dos Santos | Caraguatatuba | SP | – |
0448122 | 0448122 | Nideli de Sousa Barbosa | Santa Bárbara do Pará | PA | – |
0548122 | 0548122 | Ednaldo Santana Figueiredo | Ibotirama | BA | – |
0752852 | 0752852 | Valdeci dos Santos Félix | Porto Alegre | RS | – |
0852851 | 0852851 | Vanderlei Rodrigues de Souza | Nova Lima | MG | – |
0952851 | 0952851 | Antônio Manoel Parente | Carapicuíba | SP | – |
0052854 | 0052854 | Jefferson Antonio da Silva | Belo Jardim | PE | – |
0152850 | 0152850 | Vanderlei Palmeira | Itaí | SP | – |
0252852 | 0252852 | Tiago Santos | São Miguel do Aleixo | SE | Lucas Coimbra Rizzoli |
0352850 | 0352850 | Alessandro Aparecido Sandino Pinto | Salto | SP | – |
0452850 | 0452850 | Paulo Leão de Oliveira | Itatiba | SP | – |
0552851 | 0552851 | Carlos Abel da Cruz | Curitiba | PR | – |
0652850 | 0652850 | Gabriel Fernando Evangelisa Rosa | Rio Branco | AC | Lucas Coimbra Rizzoli |
0857589 | 0857589 | Oswaldo Fóz da Silva | Cambé | PR | Priscila Morandim Fóz Matos |
0957583 | 0957583 | Thiago Alain dos Santos | São Paulo | SP | – |
0057582 | 0057582 | Henrique Rodrigues de Sousa | São Paulo | SP | – |
0157587 | 0157587 | David Plaster | Vila Velha | ES | – |
0257580 | 0257580 | Nelson Gomes dos Santos | Itapevi | SP | – |
0357585 | 0357585 | Maria Fátima dos Santos | Aparecida | SP | – |
0457580 | 0457580 | Juvenal Baptista Ferreira | Rio de Janeiro | RJ | – |
0557589 | 0557589 | Marlene Costa Gomes | Itaperuçu | PR | – |
0657579 | 0657579 | Valdir Matias Valadão | Goiânia | GO | – |
0757579 | 0757579 | Wanderley José Martins | Ervália | MG | – |
0962308 | 0962308 | Clealdo Machado de Andrade | Aracaju | SE | – |
0062310 | 0062310 | Mariana M. Almeida | Capivari | SP | – |
0162308 | 0162308 | Benedito Passos Paulino | Salto | SP | – |
026 |