Novos sorteios do Viva Sorte aconteceram hoje. Como já marcamos um encontro, confira agora os resultados completos. Se você ainda não faz parte do nosso grupo no WhatsApp, clique aqui.
Compre agora 👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻
Como fazer o cadastro no Viva Sorte? Veja!
Confira os ganhadores do Viva Sorte desta sexta (26/01):
HORA DO VIVA
Hora do Viva – 12:30hrs 26/01/2024
às 12:30
R$ 500,00 – Valor líquido
06 55 12 17 42 45 47 09 27 31 59 49 35 20 23 01 43 58 54 34 32 53 24 52 48 26 56 33 51 14 04 19 57 05 25 41 39 29 15 28 21 0104631 Lucicleide Pedrosa leite Belo Jardim / PE
R$ 500,00 – Valor líquido
48 10 35 02 55 41 49 51 30 23 34 42 45 54 60 11 03 12 16 21 52 19 58 32 53 27 20 44 59 31 57 22 29 26 07 28 09 15 33 08 17 25 0064447 José Adriano Faustino São Paulo / SP
R$ 1.000,00 – Valor líquido
55 43 42 48 11 23 57 06 30 17 35 37 47 31 51 34 01 52 45 40 15 36 12 29 26 18 41 33 13 25 14 49 02 46 04 22 44 59 09 58 27 0016305 Roseli Gomes dos Santos Piraquara / PR
R$ 100,00 – Valor líquido
0030690 Luiz Henrique de Souza Poços de Caldas / MG
0082608 Ariel Korban Brasília / DF
0077409 José Prifanil de Melo São Vicente / SP
0118944 Tatiane dos santos menezes Ibirapitanga / BA
0094350 Andre gomes dos santos Contagem / MG
0088126 Davi miranda de sousa São Paulo / SP
0028853 José Henrique Pereira Santos Jaguariúna / SP
0005789 Tiego Rodrigues Resende Dos Santos Laranjeiras / SE
0079499 Marli Aparecida da Silveira São Leopoldo / RS
0121545 Renaldo Luiz Da Silva Mauá / SP
Hora do Viva – 17:00hrs 26/01/2024
às 17:00
R$ 1.000,00 – Valor líquido
14 27 60 23 35 42 05 44 32 45 04 17 43 19 58 01 20 36 25 47 34 49 56 16 55 38 15 22 24 50 12 46 48 13 39 21 11 40 31 07 53 0041443 Carmelita Santos ramos Salvador / BA
R$ 1.000,00 – Valor líquido
16 22 59 29 42 36 08 47 25 38 49 48 23 32 50 55 26 46 14 11 30 60 21 20 40 24 45 04 06 09 54 10 07 43 13 53 52 02 01 33 39 18 0178771 Jessica Alves de Barros Rio de Janeiro / RJ
R$ 100,00 – Valor líquido
0073484 Marcus Vinicius gomes da Silva Rio de Janeiro / RJ
0102089 Cremar Junger tevaldi São João de Meriti / RJ
0162930 JOSELI DE SOUZA MARIANO Ubatuba / SP
0168961 Cláudio dos Santos Ribeiro Marabá / PA
0152349 Sergio José rech Caxias do Sul / RS
0081755 Tatiane Pereira Domingues Araçariguama / SP
0106106 Kleberson Alves Pinheiro São Caetano do Sul / SP
0085634 Wonaldo machado ferrari Monte Mor / SP
0198383 Carlos santos da silva Jaboatão dos Guararapes / PE
0104474 Carlos Alberto Roxo Porto Alegre / RS
Hora do Viva – 19:30hrs 26/01/2024
às 19:30
R$ 1.000,00 – Valor líquido
39 15 22 10 47 35 25 32 14 46 20 50 42 09 31 16 27 44 56 28 11 59 01 13 08 36 40 06 45 53 23 03 41 12 21 07 60 55 0176671 Luiz Carlos Leoni São Paulo / SP
R$ 1.000,00 – Valor líquido
18 55 54 06 35 47 56 40 38 08 27 48 10 01 14 21 05 58 09 30 59 52 28 34 31 04 50 39 60 45 22 46 03 24 37 23 12 0166612 Vagner torre dos santos Ponta Porã / MS
R$ 2.000,00 – Valor líquido
56 27 39 36 46 40 20 48 12 31 09 23 58 55 06 47 51 42 15 54 59 49 17 45 18 19 32 26 60 33 24 34 11 14 25 50 52 29 01 28 0107510 Jander Barbosa sobrinho Itaituba / PA
R$ 100,00 – Valor líquido
0194868 Thais de Melo Votuporanga / SP
0057139 Devydd Eduardo Silva de Melo Jaú / SP
0056781 Joaldo rodrigues de santana Aracaju / SE
0030469 Adao Alves da Silva Teresina / PI
REVENDIDO POR
Flávio Zandonatto Decol
0036462 Gilberto de Oliveira Salvador / BA
0071171 Anderson Souza da cruz São Paulo / SP
0028513 lucelia marandola de souza Osasco / SP
0172431 Liandro Milani Londrina / PR
0074743 Alex Oliveira de souza Manaus / AM
0036111 Silvane Aparecida Pontes Pedroso Curitiba / PR
Compre seu Viva Sorte
Sorteios diários
Aqui está a organização dos dados em uma tabela:
Número do PIX | Horário | CPF | Nome Completo | Cidade / UF | Revendido Por |
---|---|---|---|---|---|
4201997 | 13:30 | – | Wilson Souza de Deus | Pindaí / BA | Mauro Sérgio Carneiro |
5538338 | 13:30 | – | Paula Vieira | Cariacica / ES | – |
4111737 | 13:30 | – | Izaias Manoel Barbosa de Azevedo Silvestre | São Paulo / SP | – |
9869055 | 13:30 | – | Iranildo Ferreira Gomes | João Pessoa / PB | – |
3155455 | 13:30 | – | Jeane dos Santos Lima da Silva | União dos Palmares / AL | – |
9390234 | 13:30 | – | Silvana De Oliveira | Guatambú / SC | Flávio Zandonatto Decol |
5684309 | 13:30 | – | Anselmo Dall Aqua | São Paulo / SP | – |
4512503 | 13:30 | – | Juliana Gomes de Souza | Aracaju / SE | – |
1743109 | 13:30 | – | Jurivaldo Sousa Pereira | Dianópolis / TO | – |
6581120 | 13:30 | – | José Jelierme Souza Tomaz | Rio Preto da Eva / AM | – |
8360687 | 13:30 | – | Márcio Maia | São Paulo / SP | Rosangela de Souza Araujo |
3316604 | 13:30 | – | Sandra Ester Carneiro | Alvorada D’Oeste / RO | – |
8796743 | 13:30 | – | Aquiles da Silva Cardoso | São Gonçalo / RJ | – |
8122049 | 13:30 | – | Odair José Almeida | Colônia Vitória / PR | – |
3602551 | 13:30 | – | Adriane Cezario de Jesus | São José dos Pinhais / PR | – |
4254777 | 13:30 | – | Alex Gonzaga da Costa | Porto Velho / RO | – |
5198385 | 13:30 | – | Edilson Silva Costa | São Luís / MA | – |
8344110 | 13:30 | – | Angela Cardoso da Silva | Pindobaçu / BA | – |
2445996 | 13:30 | – | Vanildo Cunha Barbosa | Cuiabá / MT | – |
8555949 | 13:30 | – | José Ricardo Diel Meurer | Caxias do Sul / RS | – |
8387088 | 13:30 | – | Paulo Wagner dos Santos Amaral | Almeirim / PA | – |
2496151 | 13:30 | – | João Amaral dos Santos Santana | Macapá / AP | – |
4281873 | 13:30 | – | María Eunice Siqueira dos Santos | Guaíba / RS | – |
6070848 | 13:30 | – | Sunamita Soares de Lima | Ceará-Mirim / RN | – |
0867667 | 13:30 | – | Fernando Vieira Batista | Terezópolis de Goiás / GO | – |
6019329 | 13:30 | – | Joamar de Oliveira Costa | Fortaleza / CE | – |
8727746 | 13:30 | – | Edivan da Conceição Pereira | Manaus / AM | – |
7058914 | 13:30 | – | Luana Américo Alves | Águas Lindas de Goiás / GO | – |
2609683 | 13:30 | – | Auriston Alves da Silva | Araripina / PE | – |
4009935 | 13:30 | – | Luzia Gonçalves Rosa | Cataguases / MG | – |
2397962 | 13:30 | – | Edenilce Beda dos Anjos Cortes | São Paulo / SP | – |
6658137 | 13:30 | – | Tatiane Maria Rosa | Três Corações / MG | – |
3761172 | 13:30 | – | Antônio Assis Costa | Pesqueira / PE | – |
4202117 | 13:30 | – | Jose Domingos Aires Pires | São José de Ribamar / MA | – |
0989428 | 13:30 | – | Juraci Vaszczuck | Palhoça / SC | – |
1155884 | 13:30 | – | Vanessa Rodrigues de Sousa | Araguaína / TO | Francy Barbosa🍀 CineArt Serviços Digitais 🍀 |
3684275 | 13:30 | – | Maria Aparecida Maia da Silva | Boa Vista / RR | – |
6181442 | 13:30 | – | Tayna Lalubia Gonçalves Salustriano | Brasília / DF | – |
9569751 | 13:30 | – | Elaine José da Silva | Brasília / DF | – |
0969913 | 13:30 | – | Fernanda Ferreira Rocha de Jesus | Canaã dos Carajás / PA | – |
3121440 | 13:30 | – | Maria Bernadete Freitas de Souza | Natal / RN | – |
9156689 | 13:30 | – | Sebastião Torres Castelo Branco | Teresina / PI | Francy Barbosa🍀 CineArt Serviços Digitais 🍀 |
7457818 | 13:30 | – | Ronise Mendes do Nascimento | Nova Mutum / MT | – |
7709436 | 13:30 | – | Isann Carvalho de Oliveira | Joaquim Pires / PI | – |
3784592 | 13:30 | – | Anderson Luiz Perrucio | São Paulo / SP | – |
9852021 | 13:30 | – | Vanderraz de Assis Santana | Campina Grande / PB | Luene de Lima Oliveira |
8296848 | 13:30 | – | Valmir Candido da Silva | Rio Branco / AC | – |
5661356 | 13:30 | – | Ester de Oliveira Lima | Campo Grande / MS | – |
8985620 | 13:30 | – | Jocelio Rodrigues da Silva | Italva / RJ | – |
7856339 | 13:30 | – | Patrick Luis Brandão Dossi | Vila Velha / ES | – |
Aqui está a organização dos dados em uma tabela:
Número do PIX | Horário | CPF | Nome Completo | Cidade / UF | Revendido Por |
---|---|---|---|---|---|
6405098 | 18:50 | – | Ezedina Curitiba de Araújo | Rio de Janeiro / RJ | – |
4807648 | 18:50 | – | Claudio Cezar de Oliveira | Cuiabá / MT | – |
4598187 | 18:50 | – | Gleison de Sousa Lopes | Fortaleza / CE | – |
0910592 | 18:50 | – | Roseane ISIDIO | Natal / RN | – |
7431846 | 18:50 | – | Everton Eduardo de Oliveira | Cascavel / PR | Fabiano Luiz Bezerra da Silva |
6631953 | 18:50 | – | Higor Aranda Brandão | Balneário Camboriú / SC | – |
5958821 | 18:50 | – | Claudia Cristiane Silva dos Santos | Pilar / AL | – |
0817736 | 18:50 | – | Waldemar Junior | Bujari / AC | – |
6814845 | 18:50 | – | Damares da Veiga Silva | Silva Jardim / RJ | – |
0625780 | 18:50 | – | Roseli Gonçalves Pires | São Paulo / SP | – |
3316291 | 18:50 | – | Érica Rodrigues | Paranaguá / PR | – |
2183604 | 18:50 | – | Chêrla Conceição Ramos | Salvador / BA | – |
5633137 | 18:50 | – | Eliene de Paula Santos | Governador Lacerda de Aguiar / ES | – |
9403139 | 18:50 | – | MARGARETE PASSOS RICARDO | Manaus / AM | – |
4439226 | 18:50 | – | Luiz Augusto Peixoto | Barra Mansa / RJ | – |
8738624 | 18:50 | – | Monalisa Glória Enrique Perez de Oliveira | São Paulo / SP | – |
7757755 | 18:50 | – | José Nelson Marreiro | Araguaína / TO | – |
6334405 | 18:50 | – | Francisca Diomar da Silva Brito | Natal / RN | – |
1959725 | 18:50 | – | José Carlos Da Silva | São Paulo / SP | – |
4979509 | 18:50 | – | Suênia de Oliveira Bezerra | Campina Grande / PB | – |
0477012 | 18:50 | – | Roseclecia Cardoso de Souza | Lagarto / SE | – |
2187615 | 18:50 | – | Edison Sim Valente | Curitiba / PR | – |
7582251 | 18:50 | – | Maria Rita de Oliveira | Porto Velho / RO | – |
0424008 | 18:50 | – | Raquel Silva Garcia | Contagem / MG | – |
4566385 | 18:50 | – | Adair José Bernardo da Silva | Itaporã / MS | – |
9746852 | 18:50 | – | Maria Eudaci dos Santos Ribeiro | Vila dos Cabanos / PA | – |
2739813 | 18:50 | – | Noemia Souza Santos | Brasília / DF | – |
7219856 | 18:50 | – | Mara Pereira Costa | Araguaína / TO | – |
1532956 | 18:50 | – | João Paulo Viana de Castro | Ananindeua / PA | Francy Barbosa🍀 CineArt Serviços Digitais 🍀 |
2778275 | 18:50 | – | Nelcinda de Oliveira Soares | Sapiranga / RS | – |
9071984 | 18:50 | – | Zélia Maria de Carvalho Castelo Branco | São Luís / MA | – |
3452510 | 18:50 | – | José Carlos Marques de Oliveira | Jaguapitã / PR | – |
4559283 | 18:50 | – | Maria Silvana Peixoto | Guarapari / ES | – |
8428748 | 18:50 | – | Ana Alice Almeida dos Santos | Vale do Sol / RS | – |
0623373 | 18:50 | – | Marcos André de Souza | João Pessoa / PB | – |
1448341 | 18:50 | – | Thiago Augusto Ferreira Dias Costa | Formosa / GO | – |
2340851 | 18:50 | – | Maria Audelice de Jesus Almeida | Boa Vista / RR | – |
1260039 | 18:50 | – | Aluina Ribeiro da Silva | Corrente / PI | – |
4472032 | 18:50 | – | Eliane Damaris dos Santos de Almeida | Camaçari / BA | – |
7761259 | 18:50 | – | Ailton Lopes da Silva | São Paulo / SP | – |
3561501 | 18:50 | – | Eduardo Lopes dos Santos Alexandre | São José / SC | – |
7024933 | 18:50 | – | José Cícero da Silva | Mineiros / GO | – |
1470720 | 18:50 | – | Josenildo Barbosa dos Santos | Glória do Goitá / PE | – |
3418676 | 18:50 | – | Flávio Lima de Oliveira | Teresina / PI | – |
8520430 | 18:50 | – | Carlito José Silva | Agrestina / PE | – |
8373215 |
| 18:50 | – | Kleber Junior Rodrigues | Rio Grande / RS | – |
| 3309079 | 18:50 | – | Jose Antonio Dossantos | São Paulo / SP | – |
| 2651287 | 18:50 | – | Alessandra Duarte de França | Brasília / DF | – |
| 0567487 | 18:50 | – | Ivanildo Ferreira da Silva | Ipojuca / PE | – |
| 8772053 | 18:50 | – | Aezio Gonçalves De Queiroz | Bom Jesus da Penha / MG | – |