Ganhadores do Viva Sorte Pix Diário desta sexta-feira (08/09/2023) – Veja o resultado completo!

Imagem: Reprodução / Site Viva Sorte
Imagem: Reprodução / Site Viva Sorte

Bora pra mais um sorteio do Viva Sorte, que premia diariamente. Na noite desta sexta-feira (08/09/2023), o que queremos saber é quais os ganhadores de hoje do Viva Sorte no Pix Diário.

Como se Registrar no Viva Sorte Oficial

Adquira agora 👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻

Horário e premiações de hoje!

No primeiro sorteio, realizado às 12h30, os premiados foram agraciados da seguinte forma: o primeiro prêmio no valor de R$ 1.000,00, o segundo prêmio também no valor de R$ 1.000,00 e ainda mais 10 PIX de R$ 100,00, distribuídos para que a felicidade fosse compartilhada entre vários sortudos.

O segundo sorteio, às 17h30, repetiu a dose de sorte e alegria, com mais R$ 1.000,00 para o primeiro prêmio, outros R$ 1.000,00 para o segundo prêmio e mais 10 PIX de R$ 100,00, proporcionando oportunidades extras para a fortuna sorrir para os participantes.

E para encerrar o dia em grande estilo, o terceiro sorteio, realizado às 20h00, trouxe prêmios ainda mais atrativos. Os sortudos ganhadores deste último sorteio foram agraciados da seguinte forma: o primeiro prêmio no valor de R$ 1.000,00, o segundo prêmio também no valor de R$ 1.000,00, e o terceiro prêmio no valor de R$ 2.000,00. Além disso, foram distribuídos mais 10 PIX de R$ 100,00, garantindo que a generosidade do programa alcançasse diversos felizardos.

Foi um dia memorável para os telespectadores do “Hora do Viva”, que puderam celebrar a independência do Brasil com alegria e a chance de transformar suas vidas com prêmios incríveis. Parabéns a todos os ganhadores e que esses prêmios possam contribuir para realizar seus sonhos e tornar este feriado ainda mais especial.

Confira os ganhadores de hoje, 08 de setembro do Viva Sorte – Hora do Viva:

Hora do Viva:

Hora do Viva12:30hrs 08/09/2023
Valor líquidoR$ 1.000,00
Números sorteados04, 39, 20, 06, 07, 02, 10, 23, 56, 09, 13, 17, 26, 57, 03, 33, 36, 16, 18, 05, 45, 38, 49, 31, 60, 22, 08, 21, 43, 55, 48, 15, 32, 29, 14, 25, 41, 34, 44, 53, 42
ID do Participante0125419
Nome do ParticipanteAurivanda da Silva Flor
CidadeTrindade / GO

| Valor líquido | R$ 1.000,00 |
| Números sorteados | 59, 45, 57, 51, 16, 18, 29, 39, 08, 28, 05, 25, 32, 53, 20, 52, 30, 48, 60, 27, 07, 10, 19, 37, 42, 58, 33, 17, 09, 21, 15, 38, 49, 34, 03, 23, 35, 04, 26, 56 |
| ID do Participante | 0017731 |
| Nome do Participante | Francisco Jailson Reis da Silva |
| Cidade | Barra D’Alcântara / PI |

| Valor líquido | R$ 100,00 |
| ID do Participante | 0013207 |
| Nome do Participante | Geraldo Rodrigues Moreira |
| Cidade | Vitória / ES |

| ID do Participante | 0099731 |
| Nome do Participante | Naiara Cristiane Ferreira Marin |
| Cidade | Rondonópolis / MT |

| ID do Participante | 0028423 |
| Nome do Participante | Kassi Helen Ferreira da Silva |
| Cidade | Barbosa / SP |

| ID do Participante | 0163108 |
| Nome do Participante | Paulo Bispo de Souza |
| Cidade | Salvador / BA |

| REVENDIDO POR | Maria José dos Santos de Santana |
| ID do Participante | 0045894 |
| Nome do Participante | Vera Lucia Cardoso Trida |
| Cidade | Borrazópolis / PR |

| ID do Participante | 0118577 |
| Nome do Participante | Edcarlo Tordato Garcia |
| Cidade | Luiziânia / SP |

| ID do Participante | 0056385 |
| Nome do Participante | Patrícia Dutra Nascimento Conceição |
| Cidade | São Paulo / SP |

| ID do Participante | 0002922 |
| Nome do Participante | Maicon Ávila Magalhães |
| Cidade | Recreio / MG |

| ID do Participante | 0041386 |
| Nome do Participante | Jose Edson dos Santos |
| Cidade | Guarulhos / SP |

| ID do Participante | 0091245 |
| Nome do Participante | Maximo Dos Santos Aragao |
| Cidade | Vitória da Conquista / BA |

Hora do Viva17:30hrs 08/09/2023
Valor líquidoR$ 1.000,00
Números sorteados25, 38, 55, 40, 14, 13, 17, 58, 60, 27, 01, 59, 43, 21, 56, 47, 24, 23, 02, 42, 15, 28, 46, 36, 51, 31, 33, 11, 16, 35, 37, 03, 44, 12, 48, 09, 26, 34
ID do Participante0196757
Nome do ParticipanteMarina de Jesus Souza
CidadeSão Paulo / SP

| Valor líquido | R$ 1.000,00 |
| Números sorteados | 48, 56, 44, 46, 40, 55, 54, 24, 05, 11, 15, 03, 52, 39, 16, 50, 06, 53, 26, 13, 58, 60, 20, 27, 38, 57, 30, 37, 34, 31, 47, 28, 59, 32, 36, 35, 04, 25, 02, 49, 51 |
| ID do Participante | 0138855 |
| Nome do Participante | Priscila de Almeida Romualdo |
| Cidade | Itaquaquecetuba / SP |

| ID do Participante | 0109370 |
| Nome do Participante | Vinicius Machado |
| Cidade | Itararé / SP |

| Valor líquido | R$ 100,00 |
| ID do Participante | 0060576 |
| Nome do Participante | Draiton Neijaim França de Sales |
| Cidade | Guarulhos / SP |

| ID do Participante | 0051478 |
| Nome do Participante | Maria Ivone Mendes da Silva Almeida |
| Cidade | Feira de Santana / BA |

| ID do Participante | 0000483 |
| Nome do Participante | Andrea Carla Soriano |
| Cidade | Belo Horizonte / MG |

| ID do Participante | 0137401 |
| Nome do Participante | Maria José Souza Costa |
| Cidade | Arraial D’Ajuda / BA |

| ID do Participante | 0155983 |
| Nome do Participante | Edivaldo da Silva Peixoto |
| Cidade | Campinas / SP |

| ID do Participante | 0186175 |
| Nome do Participante | Ritha de Kassia de

Receba conteúdos exclusivos
e participe do grupo Mais Atual!
Siga nosso perfil no Google News!
0 0 votes
Article Rating
Se inscrever
Notificar de
guest
0 Comentários
Mais velho
O mais novo Mais votado
Feedbacks em linha
Ver todos os comentários